【招标采购】汉源县人民医院HIS信息系统运维技术服务项目单一来源采购公示
汉源县人民医院
发布时间:2025-03-20 16:27:54
浏览次数:1
各潜在采购供应商:
汉源县人民医院拟采取院内单一来源方式采购“HIS信息系统运维技术服务”。现就此事项向潜在采购供应商广泛征求意见。现将有关情况公示如下:
一、项目内容
(一)采购人:汉源县人民医院
(二)项目名称:汉源县人民医院HIS信息系统运维技术服务项目
(三)预算金额:人民币15万元/年
(四)拟推荐供应商:
供应商名称:成都中联信息产业有限公司
供应商地址:成都市高新区天府软件园C12-15
电话: 13880831937
联系人:彭老师
二、采购人申请单一来源采购理由
医院现有的HIS系统、LIS系统、PACS系统、临床路径管理系统、电子病历系统等系统均采用成都中联信息产业有限公司软件产品,该公司拥有zlhis+系统的知识产权,并且软件程序的源代码一直由该公司进行维护和升级;中联公司在服务医院的过程中,对四川省本地化的各类接口进行了程序的开发及维护,因此该公司在医院HIS信息系统的运维服务上具有技术的唯一性。
现根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条以及院内相关制度的规定,拟采用单一来源采购方式组织采购。
本项目采用单一来源采购方式,潜在供应商对公示内容有异议的,请于公示之日起5个工作日内以实名书面(包括具体异议内容、联系人、地址、联系电话)形式将意见反馈纪检监察科,逾期提出的异议将不再受理。
联系人:张老师,联系电话:0835-4221601
联系地址:四川省汉源县富林镇富林大道二段128号
汉源县人民医院
2025年3月20日
附件一: 汉源县人民医院HIS信息系统售后服务运维明细表
序号 | 系统名称 | 服务时间 | 数量 | |
1 | 维护工具子系统 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
2 | 自定义报表子系统 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
3 | 一卡通管理子系统 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
4 | 门急诊挂号子系统 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
5 | 门急诊划价收费子系统 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
6 | 住院病人入出转管理子系统 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
7 | 住院收费子系统 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
8 | 门诊药房管理子系统 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
9 | 住院中心药房管理子系统 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
10 | 中、西药库管理子系统 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
11 | 门诊分诊叫号子系统 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
12 | 门诊医生工作站分系统 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
13 | 住院医生工作站分系统 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
14 | 住院护士工作站分系统 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
15 | 专家诊疗子系统 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
16 | 门诊注射输液子系统 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
17 | 医技管理子系统 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
18 | 临床检验子系统 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
19 | 输血管理子系统 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
20 | 医学影像管理子系统 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
21 | 手术安排与费用登记系统 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
22 | 病案管理系统 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
23 | 物资管理子系统 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
24 | 卫材管理子系统 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
25 | 质量控制及评分子系统 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
26 | 经济核算支持子系统 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
27 | 诊疗与收费项目管理子系统 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
28 | 医保/新农合接口子系统 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
29 | DataGard数据灾备 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
30 | 检验危急值管理系统 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
31 | 临床路径管理系统 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
32 | 自助报告打印 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
33 | 电子病历系统(新) | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
34 | 数据库审计与防统方软件 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
35 | 雅安市人口健康信息平台接口 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
36 | 电子居民健康卡接口 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
37 | 四川省一体化医保平台 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
38 | 妇保医生工作站系统 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 | |
39 | 急救预检分诊系统 | 2025/3/21-2026/3/20 | 1年 |

微信扫描二维码,关注我的公众号